| 采樣地點 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數 (CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU   /100ml) | 
| 中源出廠水(出廠水) | 1.00 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 總督署(管網水) | 0.50 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 前衛(wèi)路小學(管網水) | 0.60 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 保府市場(管網水) | 0.55 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 尚泉小區(qū)(管網水) | 0.40 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 列電場站(管網水) | 0.45 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 長城工業(yè)園(管網水) | 0.50 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 北師大附校(管網水) | 0.40 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 國家標準 GB   5749-2022 | 出廠水不低于0.30,管網水不低于0.05 | 不超過1 | 不超過100 | 不應檢出 | 
                                          
    
說明:1、本檢測數據由保定市城市智慧檢測有限公司提供。
2、保定市城市智慧檢測有限公司在市區(qū)共設58個采樣點,每月每個采樣點檢測3次。本周共檢測入廠水、出廠水、管網水85次,隨機選擇采樣點8個給予公布。




